Descripción
Información técnica
| MAI®440EASY PLUS | ||
| Potencia total del sistema | 4kW | |
| Entrada de alimentación | 200-240 V 1F/N/PE/50-60Hz |
400 V 3F/PE/50Hz |
| Fusible | 16 A | 16 A |
| Sistema de contador de agua con caudalímetro máx. 1600 l/h | incluido | incluido |
| Sistema de contador de agua digital | opcional | opcional |
| Bomba de agua | opcional | opcional |
| Vibrador | No disponible | No disponible |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 1616x590x900mm | |
| Capacidad de tolva | 55 litros | |
| Tamaño de salida de la bomba | Sistema de Acoplamiento 5/4″ NW25 MAI® | |
| Altura de llenado | 900 milímetros | |
| Peso del sistema | aprox. 136 kilos | |
| Presión del agua | mín. 2 bar (cuando la máquina está en funcionamiento) | |



