Descripción
ESPECIFICACIONES
LONGITUD | 2550 mm |
ANCHURA | Ver tabla |
ALTURA | 2035 mm |
PESO | 1360 + 170 kg |
RUEDAS DE SERIE | 26×12.00-12” |
. | césped/TR |
TRANSMISIÓN, TRACCIÓN | Hidrostático Directo |
FUERZA DE ARRASTRE | 1200 kp |
VELOCIDAD DE TRANSPORTE MÁX | 11 km/h |
PRESIÓN / CAUDAL DE ACEITE HIDRÁULICO AUXILIARY | 50 l/m 200 bar |
RADIO DE GIRO INTERIOR / EXTERIOR | 900 /2190 mm |
MÁX. ALTURA DE ELEVACIÓN | 2835 mm |
CARGA DE VUELCO * | 1000 kg |
FUERZA DE ROTURA MÁX. | 1250 kg |
MARCA Y TIPO DE MOTOR | Kubota V1505 |
POTENCIA DE MOTOR (ISO GROSS) | 28 kW (37,5 hp) |
COMBUSTIBLE | Diésel |
*) La carga se mide a 400 mm desde la placa de enganche del implemento, incluyendo el peso del implemento (70kg) y con contrapesos.
ANCHURA
TAMAÑO DE RUEDA | PERFIL | ANCHURA |
27 x 8.50 – 15 *) | Tractor | 1030 mm |
23 x 10.50 – 12 | Tractor o césped | 1130 mm |
26 x 12.00 – 12 | Tractor o césped | 1290 mm |
320/60 – 12 HD | Tractor | 1290 mm |
*) la altura de la máquina se incrementa en 13 mm
ALTURA CON CABINA
TAMAÑO DE RUEDA | 23 X 10.50 – 12 | 26X12.00-12 & 320/60-12 | 27 X 8.50 – 15 |
L Cab | 2020 mm | 2035 mm | 2048 mm |
LX Cab | 2010 mm | 2025 mm | 2038 mm |
DLC Cab | 2030 mm | 2045 mm | 2058 mm |
DLC con A/A en el techo | 2166 mm | 2181 mm | 2194 mm |